<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: REHAT : Analisis Data PDRB Jawa Timur Menggunakan Open Office Calc</title>
	<atom:link href="http://enciety.com/community/R/2006/12/14/rehat-analisis-data-pdrb-jawa-timur-menggunakan-open-office-calc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enciety.com/community/R/2006/12/14/rehat-analisis-data-pdrb-jawa-timur-menggunakan-open-office-calc/</link>
	<description>Innovation and New Experimentation Model with R</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 05:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: alfa</title>
		<link>http://enciety.com/community/R/2006/12/14/rehat-analisis-data-pdrb-jawa-timur-menggunakan-open-office-calc/comment-page-1/#comment-834</link>
		<dc:creator>alfa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 02:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enciety.com/community/R/?p=66#comment-834</guid>
		<description>pengalaman saya,

di OOo 241 sudah ada fasilitas mail merge, namun belum semudah di MsO,
hasil dari mail merge adalah file-file banyak dengan isian mail-merge masing masing,
bukan seperti di MsO yang ada toolbar mail-merge tersendiri

salam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pengalaman saya,</p>
<p>di OOo 241 sudah ada fasilitas mail merge, namun belum semudah di MsO,<br />
hasil dari mail merge adalah file-file banyak dengan isian mail-merge masing masing,<br />
bukan seperti di MsO yang ada toolbar mail-merge tersendiri</p>
<p>salam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fauzi HAZ</title>
		<link>http://enciety.com/community/R/2006/12/14/rehat-analisis-data-pdrb-jawa-timur-menggunakan-open-office-calc/comment-page-1/#comment-539</link>
		<dc:creator>fauzi HAZ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 07:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enciety.com/community/R/?p=66#comment-539</guid>
		<description>aplikasinya sulit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aplikasinya sulit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aulia</title>
		<link>http://enciety.com/community/R/2006/12/14/rehat-analisis-data-pdrb-jawa-timur-menggunakan-open-office-calc/comment-page-1/#comment-523</link>
		<dc:creator>aulia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 08:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enciety.com/community/R/?p=66#comment-523</guid>
		<description>saya baru saja menggunakan open office,tetapi pada saat menggunakan mail merge tidak bisa mengambil source format dbf dari visual foxpro...please anybody kasih tau ane gmana caranya...kalo ada yang tau kirim email ke ane ya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya baru saja menggunakan open office,tetapi pada saat menggunakan mail merge tidak bisa mengambil source format dbf dari visual foxpro&#8230;please anybody kasih tau ane gmana caranya&#8230;kalo ada yang tau kirim email ke ane ya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Unung Istopo</title>
		<link>http://enciety.com/community/R/2006/12/14/rehat-analisis-data-pdrb-jawa-timur-menggunakan-open-office-calc/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Unung Istopo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 04:47:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enciety.com/community/R/?p=66#comment-102</guid>
		<description>Buat mas Sulaiman.

Open Office Calc merupakan aplikasi spreadsheet yang dikembangkan dalam komunitas Open Source menggunakan basis XML. Kunjungi situsnya di www.openoffice.org.  Sebagaimana di aplikasi spreadsheet yg lain, Open Office Calc dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengolah data dengan mudah.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buat mas Sulaiman.</p>
<p>Open Office Calc merupakan aplikasi spreadsheet yang dikembangkan dalam komunitas Open Source menggunakan basis XML. Kunjungi situsnya di <a href="http://www.openoffice.org" rel="nofollow">http://www.openoffice.org</a>.  Sebagaimana di aplikasi spreadsheet yg lain, Open Office Calc dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengolah data dengan mudah.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sulaiman</title>
		<link>http://enciety.com/community/R/2006/12/14/rehat-analisis-data-pdrb-jawa-timur-menggunakan-open-office-calc/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Sulaiman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 04:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enciety.com/community/R/?p=66#comment-101</guid>
		<description>Analisis open office calc merupakan sesuatu yang baru bagi saya, secara sepintas saya lihat bagus. kalau boleh saya dikirim softcopynya via email. terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Analisis open office calc merupakan sesuatu yang baru bagi saya, secara sepintas saya lihat bagus. kalau boleh saya dikirim softcopynya via email. terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

