<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Modifikasi Visualisasi Tabel Menggunakan R</title>
	<atom:link href="http://enciety.com/community/R/2009/07/04/modifikasi-visualisasi-tabel-menggunakan-r/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enciety.com/community/R/2009/07/04/modifikasi-visualisasi-tabel-menggunakan-r/</link>
	<description>Innovation and New Experimentation Model with R</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 05:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Unung Istopo</title>
		<link>http://enciety.com/community/R/2009/07/04/modifikasi-visualisasi-tabel-menggunakan-r/comment-page-1/#comment-1795</link>
		<dc:creator>Unung Istopo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 01:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enciety.com/community/R/?p=200#comment-1795</guid>
		<description>Terima kasih mas Alfaridzy, telah berkunjung ke site kami. Desain dashboard ini kami gunakan untuk memudahkan melakukan integrasi data dari beberapa sumber (data source), kemudian ditampilkan dalam satu pages dilengkapi penanda nilai ekstrim di statistik, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih mas Alfaridzy, telah berkunjung ke site kami. Desain dashboard ini kami gunakan untuk memudahkan melakukan integrasi data dari beberapa sumber (data source), kemudian ditampilkan dalam satu pages dilengkapi penanda nilai ekstrim di statistik, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alfaridzy</title>
		<link>http://enciety.com/community/R/2009/07/04/modifikasi-visualisasi-tabel-menggunakan-r/comment-page-1/#comment-1794</link>
		<dc:creator>alfaridzy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 01:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enciety.com/community/R/?p=200#comment-1794</guid>
		<description>gw gak ngerti apa ini, tapi gw tau ini pasti kerjaan orang cerdas...
numpang baca-baca ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gw gak ngerti apa ini, tapi gw tau ini pasti kerjaan orang cerdas&#8230;<br />
numpang baca-baca ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

