<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Statistical Graphics &amp; Data Visualization</title>
	<atom:link href="http://enciety.com/community/R/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enciety.com/community/R</link>
	<description>Innovation and New Experimentation Model with R</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 05:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Membuat Gantt Chart Sederhana by hilda</title>
		<link>http://enciety.com/community/R/2009/01/03/membuat-gantt-chart-sederhana/comment-page-1/#comment-1827</link>
		<dc:creator>hilda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 05:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enciety.com/community/R/2009/01/03/membuat-gantt-chart-sederhana/#comment-1827</guid>
		<description>saya masih belum faham mengenai ganttchar.. bisa dijelaskan dan juga contohnya....terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya masih belum faham mengenai ganttchar.. bisa dijelaskan dan juga contohnya&#8230;.terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Memulai R : Menggambar Bidang dengan Fungsi Polygon by Tweets that mention Memulai R : Menggambar Bidang dengan Fungsi Polygon &#124; Statistical Graphics &#38; Data Visualization -- Topsy.com</title>
		<link>http://enciety.com/community/R/2010/04/28/memulai-r-menggambar-bidang-dengan-fungsi-polygon/comment-page-1/#comment-1819</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Memulai R : Menggambar Bidang dengan Fungsi Polygon &#124; Statistical Graphics &#38; Data Visualization -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enciety.com/community/R/?p=235#comment-1819</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by R Community. R Community said: Memulai R : Menggambar Bidang dengan Fungsi Polygon http://bit.ly/9hAog6 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by R Community. R Community said: Memulai R : Menggambar Bidang dengan Fungsi Polygon <a href="http://bit.ly/9hAog6" rel="nofollow">http://bit.ly/9hAog6</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Modifikasi Visualisasi Tabel Menggunakan R by Unung Istopo</title>
		<link>http://enciety.com/community/R/2009/07/04/modifikasi-visualisasi-tabel-menggunakan-r/comment-page-1/#comment-1795</link>
		<dc:creator>Unung Istopo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 01:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enciety.com/community/R/?p=200#comment-1795</guid>
		<description>Terima kasih mas Alfaridzy, telah berkunjung ke site kami. Desain dashboard ini kami gunakan untuk memudahkan melakukan integrasi data dari beberapa sumber (data source), kemudian ditampilkan dalam satu pages dilengkapi penanda nilai ekstrim di statistik, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih mas Alfaridzy, telah berkunjung ke site kami. Desain dashboard ini kami gunakan untuk memudahkan melakukan integrasi data dari beberapa sumber (data source), kemudian ditampilkan dalam satu pages dilengkapi penanda nilai ekstrim di statistik, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Modifikasi Visualisasi Tabel Menggunakan R by alfaridzy</title>
		<link>http://enciety.com/community/R/2009/07/04/modifikasi-visualisasi-tabel-menggunakan-r/comment-page-1/#comment-1794</link>
		<dc:creator>alfaridzy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 01:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enciety.com/community/R/?p=200#comment-1794</guid>
		<description>gw gak ngerti apa ini, tapi gw tau ini pasti kerjaan orang cerdas...
numpang baca-baca ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gw gak ngerti apa ini, tapi gw tau ini pasti kerjaan orang cerdas&#8230;<br />
numpang baca-baca ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Visualisasi Data Tabulasi Silang by nurhayati</title>
		<link>http://enciety.com/community/R/2006/12/11/65/comment-page-1/#comment-1787</link>
		<dc:creator>nurhayati</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 16:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enciety.com/community/R/?p=65#comment-1787</guid>
		<description>mau tanya...
apakah jika kuisioner tidak memakai skala likert, dan datanya ordinal dan nominal, harus di uji validitas???
untuk mengetahui data itu normal bagaimana, jika kuisionernya seperti itu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mau tanya&#8230;<br />
apakah jika kuisioner tidak memakai skala likert, dan datanya ordinal dan nominal, harus di uji validitas???<br />
untuk mengetahui data itu normal bagaimana, jika kuisionernya seperti itu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

